Trade Date | Buyer | Products | Country of Origin | HS Code | Total Value(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | PRODUCTOS PAMPEANOS S.A.' | los demas. los demas. azucar de cana o de remolach... | Argentina | 17019900900 | 79.07 | > |
2024-03-31 | SCANIA ARGENTINA S.A.' | los demas. los demas. desperdicios y desechos (cha... | Sweden | 72042900900 | 17.8 | > |
2024-03-31 | SCANIA ARGENTINA S.A.' | los demas. los demas. desperdicios y desechos (cha... | Sweden | 72042900900 | 98.77 | > |
2024-03-31 | NEUMATICOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | con reemplazo de la banda de rodadura, segun la no... | Argentina | 40121200100 | 6,444.0 | > |
2024-03-31 | PRODUCTOS PAMPEANOS S.A.' | cacao en polvo con adicion de azucar u otro edulco... | Argentina | 18061000000 | 9.4 | > |
2024-03-31 | SCANIA ARGENTINA S.A.' | los demas. los demas. desperdicios y desechos (cha... | Sweden | 72042900900 | 93.66 | > |
2024-03-31 | COLOPLAST DE ARGENTINA SA. | los demas. apositos y demas articulos, con una cap... | Hungary | 30051090000 | 3,096.0 | > |
2024-03-31 | SNOW TECH ARGENTINA S.A. | de densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 pe... | Turkey | 52094210150 | 2,973.16 | > |
2024-03-31 | SCANIA ARGENTINA S.A.' | los demas. los demas. desperdicios y desechos (cha... | Spain | 72042900900 | 1.8 | > |
2024-03-31 | WAIVER LOGISTICA ARGENTINA S.A. | los demas remolques y semirremolques. remolques y ... | Argentina | 87164000000 | 176,325.0 | > |
2024-03-31 | PRODUCTOS PAMPEANOS S.A.' | lactosuero, aunque este modificado, incluso concen... | Argentina | 04041000000 | 780.0 | > |
2024-03-31 | FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | las demas. los demas. partes. los demas. partes y ... | Thailand | 87089990999 | 860.16 | > |
2024-03-31 | SCANIA ARGENTINA S.A.' | los demas. los demas. desperdicios y desechos (cha... | Sweden | 72042900900 | 118.83 | > |
2024-03-31 | SCANIA ARGENTINA S.A.' | los demas. los demas. desperdicios y desechos (cha... | Spain | 72042900900 | 64.74 | > |
2024-03-31 | COLOPLAST DE ARGENTINA SA. | para colostomia. dispositivos identificables para ... | Hungary | 30069110100 | 8,640.0 | > |
2024-03-31 | SCANIA ARGENTINA S.A.' | los demas. los demas. desperdicios y desechos (cha... | Spain | 72042900900 | 12.24 | > |
2024-03-31 | FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | las demas. los demas. partes. los demas. partes y ... | Thailand | 87089990999 | 809.28 | > |
2024-03-31 | FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | las demas. los demas. partes. los demas. partes y ... | Thailand | 87089990999 | 7,580.16 | > |
2024-03-31 | SCANIA ARGENTINA S.A.' | los demas. los demas. desperdicios y desechos (cha... | Hungary | 72042900900 | 46.5 | > |
2024-03-31 | FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | accesorios. los demas. partes y accesorios de vehi... | Thailand | 87082999100 | 902.72 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved