Trade Date | Buyer | Supplier | Products | Total Value(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | MATERIALES DEL NAZAS SA DE CV | hirsch maschinenbau gmbh | puas para moldes | 770.33 | > |
2024-03-31 | MATERIALES DEL NAZAS SA DE CV | hirsch maschinenbau gmbh | molde para inyeccion | 135,939.32 | > |
2024-03-31 | MATERIALES DEL NAZAS SA DE CV | hirsch maschinenbau gmbh | juego de macos para moldes | 22,642.94 | > |
2024-03-31 | MATERIALES DEL NAZAS SA DE CV | hirsch maschinenbau gmbh | puas para moldes | 430.46 | > |
2024-03-31 | COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V. | shaoxing new idea | tabla para el servicio de mesa better homes & gard... | 3,082.64 | > |
2024-03-31 | COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V. | shaoxing new idea | banda para la cabeza disney pixar | 3,732.95 | > |
2024-03-31 | COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V. | shaoxing new idea | tabla redonda para carnes frias better homes & gar... | 10,205.73 | > |
2024-03-31 | COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V. | shaoxing new idea | tabla rectangular para carnes frias better homes &... | 4,915.03 | > |
2024-03-31 | COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V. | shaoxing new idea | blusa george y disebo | 21,447.22 | > |
2024-03-31 | COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V. | hangzhou light industrial products arts&crafts textiles imports&export co.ltd. | cojin pusheen myshop vive con estilo | 20,271.03 | > |
2024-03-31 | COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V. | hangzhou light industrial products arts&crafts textiles imports&export co.ltd. | cojin pusheen myshop vive con estilo | 25,331.22 | > |
2024-03-30 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE GUANAJUATO S.A. DE C.V. | N/A | abrazadera de acero | 17,489.38 | > |
2024-03-30 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE GUANAJUATO S.A. DE C.V. | N/A | manguera de hule | 7,743.82 | > |
2024-03-30 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE GUANAJUATO S.A. DE C.V. | N/A | mica reflectora para faro automotriz | 6,244.84 | > |
2024-03-30 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE GUANAJUATO S.A. DE C.V. | N/A | enchufe electrico para automovil | 137.57 | > |
2024-03-30 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE MAQUILA MEXICO S. DE R. L. DE C. V. | N/A | circuito impreso | 20,865.15 | > |
2024-03-30 | BENCHMARK ELECTRONICS DE MEXICO S DE RL DE CV | N/A | valvula de succion | 518.7 | > |
2024-03-30 | ARNECOM , SA DE CV | N/A | caja de distribucion electrica | 509.89 | > |
2024-03-30 | GRUPO YAZAKI S.A DE C.V. | N/A | silicon | 400.22 | > |
2024-03-30 | REYPACO MX S. DE RL DE C.V | m3s | bomba de sifon plastico | 122.15 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved