Trade Date | Buyer | Supplier | Products | CIF(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-30 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | FEDEX | empaques 7760 8373 8600 e 1 | 5.44 | > |
2024-04-30 | AGENCIAS FEDURO S A | PDC SERVICIOS COMERCIALES,S.A. | desinfectante p/uso doméstico | 922.5 | > |
2024-04-30 | GRUPO MASDAR TRADING 4H, S.A | N2A FULL SAFE LOGISTIC,S.A. | bicicleta totalmente desarmada | 46.84 | > |
2024-04-30 | CERVECERIA PANAMA S A | INYECTORES DE PLASTICOS, S.A. | cajillas 24 botellas sin ventanas negras | 19,148.58 | > |
2024-04-30 | RESANSIL RENTAL S A | HAMM AG | abrazadera | 11.09 | > |
2024-04-30 | BAHIA MOTORS S A | AMERICAN HONDA MOTOR CO | aparatos de radiotelemando | 306.56 | > |
2024-04-30 | REPRICO S A | GYNOPHARM SA | medicamento de uso humano oral duphaston 10mg | 5,552.75 | > |
2024-04-30 | BAHIA MOTORS S A | AMERICAN HONDA MOTOR CO | ejes | 162.98 | > |
2024-04-30 | COMPA IA GOLY S A | NAVIN INTERNACIONAL,S.A. | envases plasticos | 179.99 | > |
2024-04-30 | DISTRIBUIDORA MUSICAL S A | YAMAHA MUSIC LATIN AMERICA S.A. | kit lim instrumentos met | 247.8 | > |
2024-04-30 | DISTRIBUIDORA MUSICAL S A | YAMAHA MUSIC LATIN AMERICA S.A. | guitarras | 280.69 | > |
2024-04-30 | COCHEZ Y COMPA IA S A | INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS | madera tratada pinotea | 742.4 | > |
2024-04-30 | RETAIL NETWORK INC | BERSHKA BSK ESPAÑA, S.A. | body top mono | 613.21 | > |
2024-04-30 | PEDREGAL POWER COMPANY S DE R L | POWER EQUIPMENTS TRADING LLC | anillos de metal | 517.6 | > |
2024-04-30 | RETAIL NETWORK INC | BERSHKA BSK ESPAÑA, S.A. | camisda polo | 136.12 | > |
2024-04-30 | DISTRIBUIDORA MUSICAL S A | YAMAHA MUSIC LATIN AMERICA S.A. | instrumentos de cuerda (violin) madera | 670.11 | > |
2024-04-30 | RETAIL NETWORK INC | BERSHKA BSK ESPAÑA, S.A. | pantalon | 471.7 | > |
2024-04-30 | RETAIL NETWORK INC | BERSHKA BSK ESPAÑA, S.A. | body top mono | 544.42 | > |
2024-04-30 | MAYOREO FERRETERO S A | COFLEX | tornillos de acoplar | 44.79 | > |
2024-04-30 | MAYOREO FERRETERO S A | COFLEX | accesorios tanque inodoro | 4,726.98 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved