Trade Date | Buyer | Supplier | Products | CIF(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-27 | BONA VISTA S.A. | N/A | --t-pant wide leg mid rise full length - 6045-030 | 80.68 | > |
2024-03-27 | BONA VISTA S.A. | N/A | --jogger cargo nina felpa basico - 0257-704 | 367.74 | > |
2024-03-27 | BONA VISTA S.A. | N/A | --t- falda satinada goma cintura - 3067-522 | 147.49 | > |
2024-03-27 | BONA VISTA S.A. | N/A | -b-pantalon pitillo raya diplomatica jogger waist ... | 29.49 | > |
2024-03-27 | GAFA S.A. | N/A | perfumes (extractos). en:(27.022)-unidades detalla... | 916.474 | > |
2024-03-27 | GAFA S.A. | N/A | perfumes (extractos). en:(27.022)-unidades detalla... | 549.878 | > |
2024-03-27 | GAFA S.A. | N/A | perfumes (extractos). en:(27.022)-unidades detalla... | 284.333 | > |
2024-03-27 | GAFA S.A. | N/A | perfumes (extractos). en:(27.022)-unidades detalla... | 284.333 | > |
2024-03-27 | GAFA S.A. | N/A | perfumes (extractos). en:(27.022)-unidades detalla... | 142.162 | > |
2024-03-27 | GAFA S.A. | N/A | perfumes (extractos). en:(27.022)-unidades detalla... | 1,429.709 | > |
2024-03-27 | AGPAR S.A. | N/A | los demas. detallado en sub-item | 1,106.784 | > |
2024-03-27 | EPSA REPRESENTACIONES SA (EPSA SA) | N/A | detalle subitem | 340.2 | > |
2024-03-27 | AGPAR S.A. | N/A | los demas. detallado en sub-item | 1,069.425 | > |
2024-03-27 | MERCOTEC SRL | N/A | partes de vehculos automviles o tractores y de mqu... | 86.0 | > |
2024-03-27 | PURO ALUMINIO S.A. | N/A | --para edificios en: 4.530) piezas, detallados en ... | 112.55 | > |
2024-03-27 | PURO ALUMINIO S.A. | N/A | -las dems cerraduras; cerrojos en: 3.924) piezas, ... | 4,987.92 | > |
2024-03-27 | J.L.M. IMPORT - EXPORT S.A. | N/A | 1.229 fardos conteniendo esponjas en distintas pre... | 865.949 | > |
2024-03-27 | EPSA REPRESENTACIONES SA (EPSA SA) | N/A | detalle subitem | 1,220.8 | > |
2024-03-27 | DISTRIBUIDORA "G.M.B." S.A. | N/A | 277-cajas palito.detalle en la sub item | 771.66 | > |
2024-03-27 | EPSA REPRESENTACIONES SA (EPSA SA) | N/A | detalle subitem | 184.8 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved