Trade Date | Buyer | Supplier | Products | Total Value(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО І АР СІ УКРАЇНА | ROHLIG SUUS LOGISTICS UL POZNANSKA 159 05 850 OZAROW MAZOWIECKI POLSKA | електричні водонагрівачі акумулювальні або безінер... | 3,260.18 | > |
2024-03-31 | ОШИЙКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА ПАСПОРТ GC | N/A | автомобілі легкові та інші моторні транспортні зас... | 10,399.1 | > |
2024-03-31 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО АН НА М КИЇВ ВУЛ АЛМА АТИНСЬКА БУД 8 ОФ 212 | AGRIWELL S.R.O. | сіль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид ... | 5,504.4 | > |
2024-03-31 | ТОВ ТЕХНОШИНА | PETLAS LASTIK SANAYI VE TICARET A.S | шини та покришки пневматичні гумові нові: - для ви... | 1,356.55 | > |
2024-03-31 | ТОВ МЕДІА ДІСПЛЕЙ УКРАЇНА | SHENZHEN VEPARA ELECTRONIC CO LTD | телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для... | 15,752.36 | > |
2024-03-31 | ТОВ ВУЛТЕКС С | GLOBAL TEXTILE WORLD S A | інші полотна трикотажні: - з бавовни: - - пофарбов... | 31,842.4 | > |
2024-03-31 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СП АЛЛЕС УКРАЇНА | p p h u alles alicia wojcehowska 95 015 glowno ul ks p sciegiennego 15 пoльща | етикетки, емблеми та аналогічні вироби з текстильн... | 12.45 | > |
2024-03-31 | ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО І АР СІ УКРАЇНА | ROHLIG SUUS LOGISTICS UL POZNANSKA 159 05 850 OZAROW MAZOWIECKI POLSKA | холодильники, морозильники та інше холодильне або ... | 16,786.33 | > |
2024-03-31 | ТОВ ТЕХНОТОРГ ДОН | MERITOR GERMANY GMBH | причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспор... | 24,833.82 | > |
2024-03-31 | ТОВ КОНСАФЕТІ | Tronko Sp. z o.o. | капелюхи та інші головні убори трикотажні машинног... | 1,067.64 | > |
2024-03-31 | ТОВ СХ 80 | CX 80 Polska Agata Nadera Dariusz Nadera Sp JChotow 7A 63 460 Nowe Skalmierzyce Польща | нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних п... | 1,120.6 | > |
2024-03-31 | ТОВ МЕХАНІЧНИЙ ДУЕТ | I KAAN ULUS TAS INS MOB TEKS GIDA PET TIC VE SAN LTD STI | костюми, комплекти, піджаки, штани, комбінезони із... | 623.63 | > |
2024-03-31 | ТОВ МЕХАНІЧНИЙ ДУЕТ | I KAAN ULUS TAS INS MOB TEKS GIDA PET TIC VE SAN LTD STI | взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної ч... | 747.58 | > |
2024-03-31 | ТОВ МЕХАНІЧНИЙ ДУЕТ | I KAAN ULUS TAS INS MOB TEKS GIDA PET TIC VE SAN LTD STI | саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-чемоданч... | 146.27 | > |
2024-03-31 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КУШПІТА БОРИСА ОЛЕКСІЙОВИЧА | MATEXPORT S.A. | причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспор... | 2,393.25 | > |
2024-03-31 | ТОВ КОНСАФЕТІ | Tronko Sp. z o.o. | рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: - просоч... | 10,463.61 | > |
2024-03-31 | ТОВ КОНСАФЕТІ | Tronko Sp. z o.o. | інше взуття на підошві та з верхом з гуми або плас... | 1,654.73 | > |
2024-03-31 | ТОВ АГРО НВ | S C OSCAR DOWNSTREAM SRL STR ATOMISTILOR NR 14 MAGURELE ILFOV | нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних п... | 23,725.51 | > |
2024-03-31 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНІВЕРСАЛ ФІШ КОМПАНІ | COAST SEAFOOD AS | риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та ін... | 123,162.76 | > |
2024-03-31 | ТОВ МУЛАРД | SOCIETA AGRICOLA PIEROPAN SS | інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та... | 5,075.77 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved