Trade Date | Buyer | Products | Country of Origin | HS Code | CIF(USD) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-01 | N/A | con ancho superior o igual a 145mm pero inferior a | China | 4011100021 | 15,282.0 | > |
2024-02-01 | CONFITES SEBAS. C.A. | bombones, caramelos, confites y pastillas | Colombia | 1704902000 | 15,706.0 | > |
2024-02-01 | INVERSIONES JEREZ MOTORS CA | partes | China | 8512900000 | 1,292.0 | > |
2024-02-01 | CORPORACION SULI CA | los demas | China | 8484900000 | 1,248.0 | > |
2024-02-01 | IMPORTADORA HUMBOLT 2019. C.A. | los demas | United States | 3923109000 | 208.0 | > |
2024-02-01 | JADEVER CORP, C.A. | las demas | China | 7326909000 | 2,339.0 | > |
2024-02-01 | CORPORACION QUIMIPAK C.A | los demas | China | 2835319000 | 29,835.0 | > |
2024-02-01 | N/A | de las demas materias textiles | Panama | 6204690000 | 4,400.0 | > |
2024-02-01 | IMPORTADORA HUMBOLT 2019. C.A. | con peso superior o igual a 30 kg | United States | 8409994100 | 36.0 | > |
2024-02-01 | ALIMENTOS FRAVI C A | grasas y aceites. vegetales. y sus fracciones | Colombia | 1516200000 | 10,471.0 | > |
2024-02-01 | INVERSIONES ADRIATICA CA | maquinas y aparatos para la preparacion de frutos | Brazil | 8438600000 | 30,871.0 | > |
2024-02-01 | MARA COMERCIALIZADORA, C.A. | congeladores horizontales del tipo arcon (cofre), | China | 8418300000 | 14,727.0 | > |
2024-02-01 | N/A | los demas | China | 3924100090 | 25,800.0 | > |
2024-02-01 | JADEVER CORP, C.A. | destornilladores | China | 8205400000 | 1,311.0 | > |
2024-02-01 | IMPORTADORA HOMY LATAM,C.A. | los demas | Colombia | 9603900000 | 1,241.0 | > |
2024-02-01 | FULL PISCINAS. C.A. | los demas | Panama | 8536909000 | 234.0 | > |
2024-02-01 | IMPORTADORA HUMBOLT 2019. C.A. | licuadoras | United States | 8509401000 | 95.0 | > |
2024-02-01 | EL TUNAL C.A | los demas | China | 2922509990 | 49,950.0 | > |
2024-02-01 | DISTRIBUIDORA ROMA C.A | los demas | China | 6402999000 | 13,320.0 | > |
2024-02-01 | JADEVER CORP, C.A. | taladros de toda clase, incluidas las perforadora | China | 8467210000 | 2,140.0 | > |
Whatsapp:+8616621075894(9:00 Am-18:00 Pm (SGT))
About us Contact us Advertise Buyer Supplier Company report Industry report
©2010-2024 52wmb.com all rights reserved